現有教師17人,其中教授1人,博士10人(含在讀),副教授10人AG_AG体育。設有人力資源管理、公共事業管理2個本科專業,1個公共管理專業碩士點(MPA),擁有人力資源管理實驗室、公共管理綜合實訓室,設有人力資源管理研究所AG_AG体育、經濟與社會發展研究所。
主要培養精通現代管理理論與方法、具有扎實的業務管理技能AG_AG体育、具有創新精神和實踐能力AG_AG体育,能在黨政機關、事業單位和企業從事人力資源管理、公共事務管理等工作的應用型高級專門人才AG_AG体育。主要承擔管理學類、人力資源管理類、公共事業管理類、法律類等課程的教學。
序號 | 所在部門 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學位/學歷 | 職稱 | 職務 | 備注 |
1 | 公共管理學院 | 吳雨才 | 男 | 1966.11 | 博士/研究生 | 副教授 | 系主任 | |
2 | 公共管理學院 | 李海東 | 男 | 1974.09 | 碩士/研究生 | 副教授 | 教研室主任 | 在讀博士 |
3 | 公共管理學院 | 劉亞紅 | 女 | 1977.04 | 碩士/研究生 | 副教授 | 系黨支部書記 系副主任 | 在讀博士 |
4 | 公共管理學院 | 孟 芳 | 女 | 1979.12 | 碩士/研究生 | 講師 | | |
5 | 公共管理學院 | 崔祥民 | 男 | 1977.03 | 博士/研究生 | 副教授 | | |
6 | 公共管理學院 | 胡 偉 | 男 | 1971.03 | 博士/研究生 | 講師 | | |
7 | 公共管理學院 | 毛 磊 | 男 | 1978.06 | 博士/研究生 | 副教授 | | |
8 | 公共管理學院 | 王國金 | 男 | 1962.06 | 雙學士/本科 | 教授 | 副院長 | |
表二 公管系公共事業管理教研室專職教師基本信息登記表
序號 | 所在部門 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學位/學歷 | 職稱 | 職務 | 備注 |
1 | 公共管理學院 | 郭紅燕 | 女 | 1978.02 | 碩士/研究生 | 講師 | 教研室主任 | |
2 | 公共管理學院 | 張國強 | 男 | 1978.02 | 博士/研究生 | 副教授 | | |
3 | 公共管理學院 | 闞 為 | 男 | 1980.06 | 博士/研究生 | 講師 | | |
4 | 公共管理學院 | 解瑞紅 | 女 | 1979.02 | 碩士/研究生 | 講師 | | 在讀博士 |
5 | 公共管理學院 | 陸海燕 | 女 | 1979.08 | 博士/研究生 | 副教授 | | |
6 | 公共管理學院 | 郭炳南 | 男 | 1980.12 | 博士/研究生 | 副教授 | | |
7 | 公共管理學院 | 趙麗娜 | 女 | 1982.03 | 博士/研究生 | 講師 | | |
8 | 公共管理學院 | 朱偉俊 | 男 | 1975.12 | 碩士/本科 | 副教授 | 人文素質實踐中心主任 公共管理實驗中心主任 | |
9 | 公共管理學院 | 郭昭昭 | 男 | 1982.09 | 博士/研究生 | 副教授 | 黨委副書記 | |
表三 人力資源管理教研室教師數量與結構分析表
? | 人數(人) | 百分比(%) | |
學歷 結構 | 博 士 | 4 | 50.00 |
碩 士 | 3 | 37.50 | |
學 士 | 1 | 12.50 | |
合計 | 8 | 100.00 | |
職稱 結構 | 正 高 | 1 | 12.50 |
副 高 | 5 | 62.50 | |
中 級 | 2 | 25.00 | |
合 計 | 8 | 100.00 |
表四 公共事業管理教研室教師數量與結構分析表
? | 人數(人) | 百分比(%) | |
學歷 結構 | 博 士 | 6 | 66.67 |
碩 士 | 3 | 33.33 | |
學 士 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 100.00 | |
職稱 結構 | 正 高 | 0 | 0 |
副 高 | 5 | 55.56 | |
中 級 | 4 | 44.44 | |
合 計 | 9 | 100.00 |